| 接口地址:https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/nlp/v2/comment_tag |
|---|
| 返回格式:json |
| 请求方式:post |
| 请求示例:https://aip.baidubce.com/rpc/2.0/nlp/v2/comment_tag?charset=UTF-8&access_token=test |
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| text | string | 必填 | 评论内容(GBK编码),最大10240字节 |
| type | int | 选填 | 评论行业类型,默认为4(餐饮美食) |
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| log_id | uint64 | 请求唯一标识码 |
| prop | string | 匹配上的属性词 |
| adj | string | 匹配上的描述词 |
| sentiment | int | 该情感搭配的极性(0表示消极,1表示中性,2表示积极) |
| begin_pos | int | 该情感搭配在句子中的开始位置 |
| end_pos | int | 该情感搭配在句子中的结束位置 |
| abstract | string | 对应于该情感搭配的短句摘要 |
{
"items": [{
"prop": "电池",
"adj": "不给力",
"sentiment": 0,
"begin_pos": 8,
"end_pos": 18,
"abstract": "三星电脑<span>电池不给力</span>"
}]
}| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 服务器内部错误,请再次请求,如果持续出现此类错误,请通过QQ群(224994340)或工单联系技术支持团队 |
| 2 | 服务暂不可用,请再次请求,如果持续出现此类错误,请通过QQ群(224994340)或工单联系技术支持团队 |
| 3 | 调用的API不存在,请检查后重新尝试 |
| 4 | 集群超限额 |
| 6 | 无权限访问该用户数据 |
| 17 | 每天请求量超限额 |
| 18 | QPS超限额 |
| 19 | 请求总量超限额 |
| 100 | 包含了无效或错误参数,请检查代码 |
| 110 | Access Token失效 |
| 111 | Access token过期 |
| 282000 | 服务器内部错误,请再次请求, 如果持续出现此类错误,请通过QQ群(632426386)或工单联系技术支持团队。 |
| 282002 | 编码错误,请使用GBK编码 |
| 282004 | 请求中包含非法参数,请检查后重新尝试 |
| 282008 | 仅支持GBK和UTF-8,其余为不支持的字符编码,请检查后重新尝试 |
| 282130 | 当前查询无结果返回,出现此问题的原因一般为:参数配置存在问题,请检查后重新尝试 |
| 282131 | 输入长度超限,请查看文档说明 |
| 282133 | 接口参数缺失 |
| 282134 | 输入为空 |
| 282300 | word不在算法词典中 |
| 282301 | word_1提交的词汇暂未收录,无法比对相似度 |
| 282302 | word_2提交的词汇暂未收录,无法比对相似度 |
| 282303 | word_1和word_2暂未收录,无法比对相似度 |
小F正在拼命添加中...