天气查询
简爱 官方文档
根据城市id,获取未来15天的天气情况,来源于中国天气网
基本说明:
接口地址:https://api.asilu.com/weather/weather/
返回格式:json
请求方式:get/post
请求示例:https://api.asilu.com/weather/weather/?id=101010100
请求参数说明:
名称 类型 必填 说明
id int 必填 要查询天气的城市id
返回参数说明:
名称 类型 说明
- - -
JSON返回示例:
{
	"id": "101010100",
	"city": "北京",
	"date": "11月14日",
	"update_time": "2019.11.14 07:30:00",
	"list": [{
			"date": "14日(今天)",
			"weather": "晴",
			"icon1": "00",
			"icon2": "00",
			"temp": "10/-2℃",
			"wind": "微风",
			"s": 1573660800
		},
		{
			"date": "15日(明天)",
			"weather": "晴",
			"icon1": "00",
			"icon2": "00",
			"temp": "11/1℃",
			"wind": "微风",
			"s": 1573747200
		},
		{
			"date": "16日(后天)",
			"weather": "晴转多云",
			"icon1": "00",
			"icon2": "01",
			"temp": "12/4℃",
			"wind": "微风",
			"s": 1573833600
		},
		{
			"date": "17日(周日)",
			"weather": "多云",
			"icon1": "01",
			"icon2": "01",
			"temp": "12/-2℃",
			"wind": "转西北风",
			"s": 1573920000
		},
		{
			"date": "18日(周一)",
			"weather": "晴",
			"icon1": "00",
			"icon2": "00",
			"temp": "5/-5℃",
			"wind": "转西北风",
			"s": 1574006400
		},
		{
			"date": "19日(周二)",
			"weather": "晴转多云",
			"icon1": "00",
			"icon2": "01",
			"temp": "7/-3℃",
			"wind": "微风",
			"s": 1574092800
		},
		{
			"date": "20日(周三)",
			"weather": "多云转晴",
			"icon1": "01",
			"icon2": "00",
			"temp": "8/-3℃",
			"wind": "微风",
			"s": 1574179200
		},
		{
			"date": "周四(21日)",
			"weather": "阴转晴",
			"temp": "9~0℃",
			"wind": "西南风转北风",
			"icon1": "02",
			"icon2": "00",
			"s": 1574265600
		},
		{
			"date": "周五(22日)",
			"weather": "晴转阴",
			"temp": "11~1℃",
			"wind": "北风",
			"icon1": "00",
			"icon2": "02",
			"s": 1574352000
		},
		{
			"date": "周六(23日)",
			"weather": "阴",
			"temp": "12~3℃",
			"wind": "东北风转北风",
			"icon1": "02",
			"icon2": "02",
			"s": 1574438400
		},
		{
			"date": "周日(24日)",
			"weather": "阴",
			"temp": "9~0℃",
			"wind": "北风转东南风",
			"icon1": "02",
			"icon2": "02",
			"s": 1574524800
		},
		{
			"date": "周一(25日)",
			"weather": "雨夹雪",
			"temp": "2~-1℃",
			"wind": "南风转东风",
			"icon1": "06",
			"icon2": "06",
			"s": 1574611200
		},
		{
			"date": "周二(26日)",
			"weather": "多云",
			"temp": "2~-3℃",
			"wind": "东南风转东风",
			"icon1": "01",
			"icon2": "01",
			"s": 1574697600
		},
		{
			"date": "周三(27日)",
			"weather": "阴转多云",
			"temp": "2~-2℃",
			"wind": "南风转西风",
			"icon1": "02",
			"icon2": "01",
			"s": 1574784000
		},
		{
			"date": "周四(28日)",
			"weather": "多云转晴",
			"temp": "4~-2℃",
			"wind": "西南风",
			"icon1": "01",
			"icon2": "00",
			"s": 1574870400
		}
	],
	"__size": 73114
}
服务级错误码参照
错误码 说明
- -
完整教学代码示例
小F正在努力添加中......